other
其他項目
other
其他項目
高雄市土木技師公會廠商及顧問公司擬聘用技師資訊一覽表
登記日期 |
廠商名稱 |
聯絡電話 |
聯絡人 |
營造業 |
工作性質 |
工作 |
擬聘用 |
待遇 |
|
113.12.10 | 日宏營造有限公司 | 07-2222888 | 黃小姐 | 甲級 | 建築,建築施工 | 南區 | 114/01/05 | 面議 | |
113.12.09 | 滙源營造股份有限公司 | 02-25037228 | 胡小姐 | 建築,土木,土木施工,建築施工,工程管理 | 北區 | 114/06/01 | 面議 | ||
113.12.02 | 順禾億營造股份有限公司 | 06-2057989 | 江小姐 | 甲級 | 建築,土木,土木施工,建築施工 | 中.南區 | 114/01/01 | 48萬 | |
113.11.28 | 日宏營造有限公司 | 07-2222888 | 黃小姐 | 甲級 | 建築,建築施工 | 南區 | 113.12.10 | 面議 | |
113.11.25 | 全億營造工程股份有限公司 |
07-6433635 07-7887900 |
吳先生 | 土木施工,綜合營造,建築施工 | 全省 | 即時 | 面議 | ||
113.11.19 | 鼎易營造有限公司 | 0926-105281 | 楊小姐 | 乙級 | 土木,土木施工 | 南區 | 113/12/15 | 45萬 | |
113.11.18 | 嘉銘營造有限公司 | 0988-154599 | 王小姐 | 甲級 | 土木,土木施工 | 雲林縣 | 114/01/01 | 50萬 | |
113.11.15 | 弘運營造有限公司 | 0918-766511 | 易小姐 | 建築,土木,基礎,土木施工,土木設計,建築施工,建築設計,工程管理,鋼結構 | 全省 | 113/12/01 | 45萬 | ||
113.11.15 | 永春營造工程有限公司 | 07-3612056 | 陳小姐 | 甲級 | 土木,基礎,土木施工,工程管理 | 南區 | 113/12/01 | 面議 | |
113.11.13 | 金揚營造有限公司 | 07-2259100 | 吳小姐 | 甲級 | 建築,土木 | 南區 | 113.12.01 | 50萬 | |
113.11.11 | 尚紘營造工程有限公司 |
07-3752285 0925-189808 |
李小姐 | 乙級 |
建築,土木,公園景觀,土木施,工程管理 參與驗收,督導,查核及每月督導察,須登記為專任工程人員,每日於 工地現場測量放樣及指導施作 |
南區 | 113/12/01 | 45-50萬 | |
113.11.07 | 嘉發營造工程股份有限公司 | 07-3801206 | 建築,土木,交通,基礎,土木施工,建築施工 | 南區 | 即時 | 面議 | |||
113.11.06 | 欽龍營造股份有限公司 | 0929-815117 | 賴先生 | 甲級 | 土木 | 南區 | 113/12/01 | 50萬 | |
113.11.06 | 偉晉營造有限公司 | 08-8754666 | 徐先生 | 乙級 | 建築,土木,土木施工,建築施工 | 南區 | 113/12/01 | 45萬 | |
113.11.06 | 建富營造股份有限公司 | 07-7912151 | 林小姐 | 甲級 | 土木,土木施工,工程管理,各工區督導,每月一次. | 南區 | 114/03/01 | 48萬 | |
113.11.06 | 宏誠開發營造股份有限公司 | 0974-027326 | 黃先生 | 甲級 | 土木,土木施工,土木設計,建築施工,建築設計,工程管理,鋼結構 | 南區 | 即時 | 50萬 | |
113.11.06 | 潤揚營造有限公司 | 07-5543288 | 王小姐 | 丙級 | 建築,土木,土木施工,土木設計 | 南區 | 113/12/01 | 面議 | |
113.11.06 | 鑫聖興開發工程有限公司 | 0913-525856 | 張小姐 | 丙級 | 土木施工,公共工程,工程管理 | 南區 | 即時 | 40萬 | |
113.11.04 | 東企營造有限公司 | 0927-306702 | 陳小姐 | 甲級 | 建築,土木,土木施工,建築施工 | 南區 | 即時 | 52萬實領 | |
113.11.04 | 皇築開發營造有限公司 | 0972-029255 | 許先生 | 新設立 | 建築,土木,基礎,土木施工,建築施工 | 南區 | 即時 | 42萬 | |
113.10.05 | 澤曜建設有限公司 |
0930-967520 08-7331968 |
陳先生 | 建築,建築施工 | 南區 | 113/10/15 | 40萬 | ||
113.09.26 | 磐弘營造股份有限公司 | 0937-510190 | 曾先生 | 新設立 | 基礎工程,鋼構工程,擋土支撐 | 南區 | 113/10/01 | 40萬 | |
113.09.19 | 浚喆股份有限公司 | 07-6142959 | 陳小姐 | 建築,土木,土木施工,建築施工 | 中區及南區 | 113/09/25 | 40萬 | ||
113.09.11 | 天下營造有限公司 | 08-7329589 | 黃小姐 | 丙級 | 土木,土木施工,土木設計,建築施工,建築設計,工程管理 | 南區 | 即時 | 45萬 | |
113/09/02 | 國石營造股份有限公司 | 07-5548168#633 | 黃先生 | 甲級 | 建築,建築施工 | 南區 | 113/10/15 | 面議 | |
113/08/23 | 慶朗營造有限公司 | 07-7457252轉15 | 王小姐 | 甲級 | 建築,土木,土木施工,建築施工 | 高雄市 | 即時 |
50萬/出差另計 |
|
113/08/23 | 騏酇營造有限公司 | 0977-621230 | 林先生 | 土木 | 南區 | 113/09/30 | 面議 | ||
113/08/20 | 順福營造有限公司 | 09-5367985 | 吳小姐 | 新設立 | 建築,土木,土木施工,土木設計,建築施工,建築設計 | 南區 | 即時 | 面議 | |
113/08/19 | 承營營造有限公司 | 06-2379729 | 林小姐 | 甲級 | 建築,土木,基礎,土木施工,建築施工,工程管理 | 南區 | 即時 | 50萬 | |
113/08/08 | 慶朗營造有限公司 | 07-7457252轉15 | 王小姐 | 甲級 | 建築,土木施工 | 南區 | 即時 | 50萬 | |
113/08/05 | 明勇工程有限公司 |
07-3733859 |
方邑楓 | 丙級 | 建築,土木,交通,基礎,土地開發,土木施工,土木設計,工程管理,鋼結構 | 全省 | 即時 |
45/年 其它詳談 |
|
113/08/01 | 新設立 |
0986-659633 08-7750203 |
許先生 | 建築,土木,建築施工,土木施工 | 南區 | 113/08/05 | 面議 | ||
113/07/23 | 南碁營造有限公司 | 0910-763161 | 盧小姐 | 甲級 | 土木施工,建築施工,工程管理 | 南區 | 即時 | 52萬 | |
113/07/15 | 岡山營造有限公司 |
06-2873258 0913-655165 |
楊小姐 | 甲級 | 建築,土木,土木施工,土木設計,建築施工 |
台南 安南區,新營區 |
113年9月 | 50萬 | |
113/07/11 | 鑫聖興開發工程有限公司 | 0913-525856 | 張小姐 | 丙級 | 建築,土木,土木施工,工程管理 | 南區 | 113/08/15 | 45萬 | |
113/07/11 | 天下營造有限公司 | 08-7329589 | 黃小姐 | 丙級 | 建築,土木,土木施工,建築施工,工程管理 | 南區 | 113/9月起 | 面議 | |
113/06/28 | 宏森鋼品有限公司 | 07-7885060 | 王小姐 | 新設立 | 帷幕牆工程專業營造廠 | 南區 | 即時 | 面議 | |
113/06/28 | 富樣營造有限公司 | 0937-317873 | 黃先生 | 丙 | 建築,土木,土木施工,建築施工,建築設計 | 南區 | 即時 | 45萬 | |
113/05/15 | 聚強工程有限公司 | 07-3721804 | 李小姐 | 土木,交通,基礎,土地開發,土木施工,土木設計,工程管理 | 南區 | 即時 | 40萬 | ||
113/05/13 | 盈暉營造有限公司 | 07-8628779 | 吳忻慈 | 土木,交通,土木施工 | 南區 | 113/06/01 | 36-42萬 | ||
113/05/06 | 萬田營造有限公司 | 06-6351199 | 俞小姐 | 甲 | 建築,土木 | 南區 | 113/05/31 | 50萬/年 | |
113/05/02 | 富勝營造工程有限公司 | 0911-365909 | 劉小姐 | 丙 | 土木施工,建築施工 | 南區 | 113/5/15 | 40萬 | |
113/04/29 | 藍太建設開發有限公司 | 07-2696580 | 錢怡均 | 建築,土木,土木施工,建築施工 | 南區 | 即時 | 40萬 | ||
113/04/26 | 昶耕營造工程有限公司 | 07-7639302 0933-561172 |
周佳靜 | 乙 | 建築,建築施工,建築設計,鋼結構 | 南區 | 113/05/01 | 面議 | |
113/04/19 | 新設立 | 07-7038000 | 潘怡樺 | 新設立 | 建築,土木,基礎,土地開發,土木施工,建築施工,工程管理,鋼結構 | 南區 | 113/04/20 | 面議 | |
113/04/18 | 東炬營造股份有限公司 |
07-3419917 |
何楸櫞 | 乙 | 土木,土木施工,道路維護,公園人行道修繕<小型公家案> | 南區 | 即時 | 48萬 | |
113/04/16 | 砂源營造有限公司 | 0911-365909 | 劉小姐 | 乙 | 疏濬工程,工程管理 | 南區 | 113/05/01 | 50萬 | |
113/04/15 | 御達營造有限公司 | 07-7820208 0989-123135 |
張孟惠 | 丙 | 土木,土木施工 | 南區 | 113/06/15 | 面議 | |
113/04/11 | 豐羽工程有限公司 | 0903700980 | 林小姐 | 新設立 | 土木,土木施工,土木設計,學校平面工程 | 高雄 | 113/04/20 | 45萬 | |
113/04/01 | 嘉韋建設開發公司 | 07-3742726 | 林小姐 | 建築,土木,土木施工,建築施工 | 高雄 | 即時 | 40萬 | ||
113/03/26 | 國榐營造有限公司 | 07-3928563 | 洪鴻彬 | 丙 | 建築,土木 | 南區 | 即時 | 面議 | |
113/03/20 | 長億盛營造有限公司 | 0986-117564 | 趙長億 | 建築,土木,土木設計,建築設計 | 南區 | 113/03/20 | 45萬 | ||
113/03/20 | 大興鋼鐵有限公司 | 07-3722029 | 林小姐 | 基礎,土木施工,鋼結構 | 南區 | 113/03/21 | 面議 | ||
113/03/20 | 萊德營造有限公司 | 03-8360119 03-8356588 |
管淑惠 | 丙 | 土木,土木施工,水土保持,建築施工,工程管理,鋼結構 | 南區 | 113/04/01 | 面議 | |
113/03/08 | 洋林營造有限公司 | 07-7811138 | 田小姐 | 丙 | 土木,基礎,土木施工,工程管理,鋼結構 | 南區 | 113/03/11 | 面議 | |
113/03/05 | 富廣鑫營造有限公司 | 07-6321721 | 呂雨靜 | 丙 | 土木,土木施工,土木設計,工程管理 | 台南.高雄.屏東 | 113/03/06 | 面議 | |
113/03/05 | 鑫道營造有限公司 | 07-6321721 | 呂雨靜 | 丙 | 土木,土木施工,土木設計,工程管理 | 台南.高雄.屏東 | 113/03/06 | 面議 | |
113/03/04 | 竑鐏實業有限公司 |
07-6418237 |
余先生 | 新設立 | 工程管理,鋼結構 | 南區 | 即時 | 面議 | |
113/03/01 | 一功營造股份有限公司 | 07-7163856 | 張儷薰 | 建築,土木,基礎,土木施工,土木設計,建築施工,建築設計,工程管理 | 113/03/20 | 面議 | |||
113/03/01 | 泰圓營造股份有限公司 | 08-7623605 | 郭燕芝 | 土木 | 南區 | 113/03/01 | 50萬 | ||
113/02/21 | 港京營造有限公司 | 07-7336177 | 劉嘉惠 | 丙 | 建築,土木,土木施工,土木設計,建築施工,建築設計,工程管理,鋼結構 | 南區 | 113/03/01 | 面議 | |
113/02/20 | 帝緯營造有限公司 | 07-7327489 | 王淑芳 | 甲 | 土木,工程管理,專任工程人員 | 南區 | 113/03/01 | 35-40萬 | |
113/02/05 | 立富營造有限公司 | 08-7353151 | 王小姐 | 建築,土木,交通,基礎,土地開發,土木施工,土木設計,建築施工,工程管理,鋼結構 | 全省 | 113/03/15 | 面議 | ||
113/02/05 | 禹銓營造有限公司 | 07-3512572 | 何菁娟 | 土木,土木施工 | 南區 | 113/02/15 | 40萬 | ||
113/01/26 | 富立丞營造有限公司 | 08-7626012 | 蔡小姐 | 土木,土木施工 | 南區 | 即時 | 面議 | ||
113/01/24 | 偉晉營造有限公司 | 08-8754666 | 徐清榮 | 建築,土木 | 南區 | 113/04/01 | 面議 | ||
113/01/24 | 三統營造股份有限公司 | 07-5532889 | 李小姐 | 建築,建築施工,土木,土木施工 | 南區 | 113/02/01 | 50萬/年 | ||
113/01/18 | 慶朗營造有限公司 | 07-7457252#15 | 王曉琳 | 建築 | 南區 | 即時 | 45萬 | ||
113/01/15 | 鼎業營造股份有限公司 | 0955-866370 07-3319178 |
許先生 | 土木,土木施工,土木設計 | 南區 | 面議 | 面議 | ||
113/01/10 | 德承營造有限公司 | 0916-819481 | 簡先生 | 土木 | 南區 | 113/01/10 | 40萬 | ||
113/01/04 | 雙鴻營造 | 0916-299065 07-3731018 |
丁啟峰 | 新設立 | 建築,土木,港灣,交通,基礎,土木施工,土木設計,建築施工,建築設計,工程管理,鋼結構 | 南區 | 113/01/20 | 面議 | |
112/12/22 | 東千國際工程有限公司 | 07-3758579 | 許小姐 | 丙等 | 土木,土木施工,土木設計 | 南區 | 113/07/01 | 面議 | |
112/12/15 | 御澤工程科技有限公司 | 07-7157168 | 孫珈瑩 | 土木,土木施工,土木設計,工程管理 | 南區 | 即時 | 面議 | ||
112/12/13 | 新設立 | 02-82422188 | 王小姐 | 土木,基礎,土木施工,工程管理 | 全省 | 113/03/01 | 面議 | ||
112/12/08 | 乙男營造有限公司 | 07-7320269 | 李小姐 | 土木 | 南區 | 112/12/15 | 電洽 | ||
112/12/06 | 永寶慶環保服務有限公司 | 0986-866908 | 陳先生 | 建築設計,工程管理,拆除 | 南區 | 112/12/31 | 面議 | ||
112/12/05 | 新設立 | 0972-029255 | 許益銘 | 土木施工,建築施工 | 即時 | 面議 | |||
112/11/30 | 三芳化學工業股份有限公司 | 07-3712111 | 趙小姐 | 土木,土木施工,建築施工,土木工地主任 | 印尼廠<三芳建廠> | 即時 | 面議 | ||
112/11/30 | 嘉晟營造有限公司 | 07-5583115 | 蔡先生 | 丙級 | 建築施工 | 113/2/15 | 面議 | ||
112/11/24 | 三統營造股份有限公司 | 07-5532889 | 李小姐 | 建築,建築施工,工程管理 | 南區 | 112/12/01 | 面議 | ||
112/11/24 | 茂銓營造有限公司 |
08-7222261 0911-878000 |
柯小姐 尤小姐 |
甲 | 建築,土木,建築施工,土木施工 | 南區 | 即時 | 面議 | |
112/11/23 | 寶棋營造有限公司 | 07-7192698 | 陳小姐 | 土木,土木施工 | 南區 | 113/03/01 | 面議 | ||
112/11/23 | 義大工程有限公司 | 0929-584122 | 葉先生 | 建築,土木,土木施工,建築施工 | 南區 | 即時 | 面議 | ||
112/11/23 | 尚暉營造有限公司 | 07-7677559 | 甲級 | 建築,土木 | 南區 | 113/04/05 | 面議 | ||
112/11/21 | 建品營造有限公司 | 07-9714971 | 林小姐 | 丙等 | 建築,基礎 | 南區 | 113/01/01 | 40萬/年 | |
112/11/17 | 台灣電力公司高雄區營業處 | 07-5519271分機517 | 蘇先生 | 土木,土木施工,土木設計,漏水鑑定 | 南區 | 即時 | 面議 | ||
112/11/14 | 元竣營造有限公司 | 0962-007231 | 楊依靜 | 建築 | 臺東市 | 112/12/15專任工程人員 | 45萬/年 | ||
112/11/06 | 佑豐營造有限公司 | 07-3981441 | 吳珮妤 | 乙級 | 建築,土木,建築施工,工程管理 | 南區 | 112/12/30 | 45萬 | |
112/11/03 | 三統營造股份有限公司 | 07-5532889 | 李小姐 | 甲級 | 建築,建築施工,工程管理 | 南區 | 即時 | ||
112/11/02 | 金獅工程有限公司 | 07-3489991 | 張簡小姐 | 乙級 | 建築,土木,土木施工,建築施工,工程管理,自來水汰管及新裝工程 | 南區 | 即時 | 面議 | |
112/10/31 | 瑞捷營造有限公司 |
08-7870369 0919-767551 |
陳小姐 | 丙級 | 建築,建築施工 | 南區 |
即時 專任工程人員 |
38萬 | |
112/10/30 | 鈺田環保有限公司 | 08-7760712 | 林小姐 | 新設立 | 二年以上土木建築經驗且 | 南區 | 即時<需專任> | 面議 | |
112/10/27 | 營造廠 | 0921-580588 | 方先生 | 丙級 | 景觀工程 | 高雄,屏東 | 即時 | 面議 | |
112/10/25 | 宗宇營造有限公司 | 0938928816 | 蔡小姐 | 土木,土木施工,土木設計 | 南區 | 112/11/01 | 45萬 | ||
112/10/11 | 振雄營造有限公司 | 0953-165511 | 鐘美惠 | 甲級 | 建築,土木,土木施工,土木設計,建築施工,建築設計,工程管理,鋼結構 | 南區 | 113/01/01 | 45萬 | |
112/9/25 | 安峻工程有限公司 | 07-3511839 | 張簡宗育 | 新設立 | 土木、科技廠房及二次鋼構 | 南區 | 11/1 | 面議 | |
112/9/13 | 新設立 | 0919772150 | 吳先生 | 新設立 | 建築、土木、公共工程 | 南區 | 113/1/1 | 面議 | |
112/9/11 | 協進營造股份有限公司 | 07-2874674 | 黃小姐 | 甲級 | 公共工程 | 南區 | 即日 | 面議 | |
112/9/7 | 和臻營造有限公司 | 02-27780099 | 郭小姐 | 甲級 | 建築、土木 | 全省 | 9/4 | 50-120萬 | |
112/8/24 | 華盛營建工程股份有限公司 | 07-7216942 | 林小姐(分機17) | 甲級 | 建築、土木、公共工程(甲級營造) | 南區 | 面議 | 面議 | |
112/8/18 | 可寧衛股份有限公司 | 07-6228422#233 | 南區 | 專業營造業 | 環境保護工程 | 南區 | 9/1 | 31萬 | |
112/8/18 | 玖乘營造有限公司 | 07-7679052 | 王小姐 | 乙級 | 建築、土木 | 南區 | 9月 | 面議 | |
112/8/18 | 詠春營造有限公司 | 07-222510 | 甲級 | 土木、道路 | 南區 | 9-11月5日 | 面議 | ||
112/8/17 | 高尚營造有限公司 | 0918093777 | 余浚銘 | 新設立 | 建築、土木、交通、基礎 | 南區 | 9月 | 面議 | |
112/8/9 | 新設立 | 07-7928969 | 紀小姐 | 新設立 | 土木 | 南區 | 9月 | 35萬 | |
112/7/25 | 聖安營造股份有限公司 | 0909159666 | 顏小姐 | 乙級 | 建築、土木、基礎 | 全省 | 9/1 | 45萬 | |
112/7/12 | 鴻欣營造股份有限公司 | 07-6142959 | 董小姐 | 甲級 | 土木 | 南區 | 9/1 | 面議 | |
112/7/11 | 大仁營造有限公司 | 05-2691426 | 黃淑真 | 丙級 | 土木 | 南區 | 8/1 | 面議 | |
112/6/30 | 泰洲營造股份有限公司 | 07-3590616#208 | 張小姐 | 甲級 | 建築 | 南區 | 8/31 | 面議 | |
112/6/30 | 惠鑫營造有限公司 | 07-3731775 | 楊閔惠 | 丙級 | 建築、土木 | 南區 | 9/1 | 38-40萬 | |
112/6/28 | 恆永昇營造有限公司 | 05-3625709 | 翁依潔 | 建築、土木、土地開發、綜合營造業 | 中區、南區 | 6月 | 40萬 | ||
112/6/26 | 翔鼎營造有限公司 | 0953353782 | 陳信利 | 丙級 | 建築、土木、土地開發 | 南區 | 即時 | 面議 | |
112/6/20 | 南碁營造有限公司 | 0910763161 | 盧小姐 | 甲級 | 土木施工 | 南區 | 7/1 | 面議 | |
112/6/8 | 盈暉營造有限公司 | 07-3974132 | 郭釗煌 | 丙級 | 土木 | 南區 | 7/1 | 36萬 | |
112/5/25 | 緯橋營造有限公司 | 0922634888 | 黃先生 | 乙級 | 建築、土木、基礎 | 南區、恆春半島 | 即時 | 45萬 | |
112/5/23 | 禾宸工程有限公司 | 07-2692650 | 蔡先生 | 甲級 | 建築,土木,港灣,土木施工 | 南區 | 即時 | 50萬 | |
112/5/23 | 建宜營造有限公司 | 07-7327489 | 王淑芳 | 丙級(重新開業) | 土木 | 南區 | 7/1 | 面議 | |
112/5/10 | 寶龍營造股份有限公司 | 05-2281688 | 涂芯鳳 | 乙級 | 建築 | 南區 | 8/26 | 45萬 | |
112/5/9 | 上進營造(股)公司 | 07-7210726 | 林宏羽 | 新設立 | 建築、土木、港灣、交通、基礎、土地開發 | 南區 | 5/9 | 37萬 | |
112/5/4 | 偉城營造有限公司 | 07-5885588 | 陳慈慧 | 甲級 | 建築 | 南區 | 6/1 | 面議 | |
112/5/3 | 瀚遠營造有限公司 | 0922634888 | 黃坤明 | 丙級 | 建築、土木、基礎 | 南區、恆春半島 | 即時 | 45萬 | |
112/4/25 | 新設立 | 0936-188405 | 廖董 | 丙級 | 承攬市政府小型工程 | 即時 | 面議 | ||
112/4/17 | 玖乘營造有限公司 | 07-7679052 | 王小姐 | 乙級 | 建築 | 南區 | 9月 | 面議 | |
112/4/12 | 智拓營造有限公司 | 07-3319808 / 0982889353 |
陳真篁 | 丙級 | 建築、土木、港灣、交通、基礎、土地開發 | 立即 | 42萬 | ||
112/4/12 | 亞誼開發股份有限公司 | 07-2238833 | 許惠萍 | 丙級 | 建築、土木 | 南區 | 5/1 | 42萬 | |
112/3/29 | 妙星營造股份有限公司 | 0921529862 | 陳怡靜 | 新設立 | 建築 | 南區 | 4月 | 面議 | |
112/3/29 | 鑫群利營造有限公司 | 0925375063 | 劉先生 | 甲級 | 土木 | 南區 | 4/1 | 43萬 | |
112/3/22 | 晶揚工程顧問有限公司 | 07-7157168 | 黃怡智 | 顧問公司 | 土木 | 南區 | 4月 | 面議 | |
112/3/22 | 關皇營造有限公司 | 0988081896 | 周先生 | 丙級 | 土木 | 南區 | 4/16 | 面議 | |
112/3/20 | 大洋營造股份有限公司 | 0918035769/ 07-3593576 |
翁技師 | 甲級 | 土木、港灣 | 南區 | 4/17 | 45萬 | |
112/3/17 | 禾宸工程有限公司 | 07-2692650 | 饒小姐 | 甲級 | 建築、土木、港灣 | 南區 | 4/1 | 45萬 | |
112/3/7 | 瑩祐營造有限公司 | 089-357008 | 郭馨瑩 | 丙級 | 土木 | 東區 | 4/5 | 面議 | |
112/3/7 | 日春營造有限公司 | 0928397107 | 張瑞卿 | 新設立 | 建築 | 南區 | 立即 | 面議 | |
112/2/20 | 新設立 | 0987597823 | 林依萍 | 新設立 | 土木 | 南區 | 40萬 | 面議 | |
112/2/17 | 辰洋開發工程有限公司 | 07-3222231 | 張先生 | 丙級 | 建築、土地開發 | 南區 | 立即 | 面議 | |
112/2/3 | 星龍營造有限公司 | 0922076812 | 薛小姐 | 丙(預升乙級中) | 建築、土木 | 南區 | 3/1 | 40萬 | |
112/2/3 | 合元興工程有限公司 | 07-3830283 | 陳小姐 | 甲級 | 建築、土木 | 南區 | 4/1 | 43萬 | |
112/2/3 | 百匯營造股份有限公司 | 07-2227990 | 廖小姐 | 乙級 | 土木、基礎 | 全省 | 立即 | 面議 | |
112/2/3 | 鉅永營造有限公司 | 07-3850055 | 林小姐 | 乙級 | 建築、土木 | 南區 | 立即 | 面議 | |
112/2/2 | 天達開發有限公司 | 07-3507147 | 朱小姐 | 丙級 | 建築、土木、工程管理 | 南區 | 立即 | 40萬 | |
112/1/19 | 鑑興營造有限公司 | 0929098266 | 林裕欽 | 丙級 | 建築 | 南區 | 112/2 | 40萬 | |
112/1/11 | 合善開發有限公司 | 0972029255 | 許益銘 | 新設立 | 土木、工程管理 | 南區 | 立即 | 面議 (仲介勿試) |
|
111/12/31 | 康德工程顧問有限公司 | 04-23725415 | 陳吉隆 | 顧問公司 | 土木設計、工程管理 | 中區 | 112/3 | 80萬 | |
111/12/31 | 新都營造工程有限公司 | 0986636026 | 陳伯嘉 | 丙(預升乙級中) | 土木 | 南區 | 立即 | 面議 | |
111/12/21 | 智拓營造有限公司 | 07-3319808 | 陳小姐 | 丙級 | 建築土木 | 全省 | 112/1/1 | 36萬 |
搜尋